Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| T. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:09 | 53:08 | +17:01 |
| Posición en la categoría | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:09 | 6:38 | +1:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | T. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:03 | +1:04 | SkiErg | 3:41 | 3:27 | +0:14 |
| 2 | 4:14 | 3:15 | +0:59 | Sled Push | 1:36 | 1:19 | +0:17 |
| 3 | 4:26 | 3:20 | +1:06 | Sled Pull | 2:29 | 2:10 | +0:19 |
| 4 | 4:35 | 3:21 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:10 | +1:06 |
| 5 | 4:47 | 3:21 | +1:26 | Row | 4:08 | 3:54 | +0:14 |
| 6 | 4:49 | 3:18 | +1:31 | Farmers Carry | 2:10 | 1:41 | +0:29 |
| 7 | 4:50 | 3:16 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:13 | 2:32 | +1:41 |
| 8 | 4:43 | 3:14 | +1:29 | Wall Balls | 3:56 | 3:09 | +0:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para T. MARTINS | J. TAVARES
Sandbag Lunges+1:41
Carrera 7+1:34
Carrera 6+1:31
Carrera 8+1:29
Carrera 5+1:26
Carrera 4+1:14
Carrera 3+1:06
Burpee Broad Jumps+1:06
Carrera 1+1:04
Carrera 2+0:59
Wall Balls+0:47
Farmers Carry+0:29
Sled Pull+0:19
Sled Push+0:17
SkiErg+0:14
Row+0:14