Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| M. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:30 | 53:08 | +14:22 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:50 | 6:38 | +1:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | M. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 3:03 | +0:59 | SkiErg | 3:56 | 3:27 | +0:29 |
| 2 | 4:11 | 3:15 | +0:56 | Sled Push | 1:27 | 1:19 | +0:08 |
| 3 | 4:11 | 3:20 | +0:51 | Sled Pull | 2:36 | 2:10 | +0:26 |
| 4 | 4:15 | 3:21 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:10 | +1:31 |
| 5 | 4:24 | 3:21 | +1:03 | Row | 4:14 | 3:54 | +0:20 |
| 6 | 4:27 | 3:18 | +1:09 | Farmers Carry | 1:54 | 1:41 | +0:13 |
| 7 | 4:23 | 3:16 | +1:07 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:32 | +1:17 |
| 8 | 4:24 | 3:14 | +1:10 | Wall Balls | 3:46 | 3:09 | +0:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. FERREIRA | R. FERREIRA
Burpee Broad Jumps+1:31
Sandbag Lunges+1:17
Carrera 8+1:10
Carrera 6+1:09
Carrera 7+1:07
Carrera 5+1:03
Carrera 1+0:59
Carrera 2+0:56
Carrera 4+0:54
Carrera 3+0:51
Wall Balls+0:37
SkiErg+0:29
Sled Pull+0:26
Row+0:20
Farmers Carry+0:13
Sled Push+0:08