Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| V. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:21 | 53:08 | +12:13 |
| Posición en la categoría | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:34 | 6:38 | +0:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · V. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | V. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:03 | +0:36 | SkiErg | 3:51 | 3:27 | +0:24 |
| 2 | 3:57 | 3:15 | +0:42 | Sled Push | 1:46 | 1:19 | +0:27 |
| 3 | 4:11 | 3:20 | +0:51 | Sled Pull | 3:10 | 2:10 | +1:00 |
| 4 | 4:22 | 3:21 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 2:10 | +0:44 |
| 5 | 4:29 | 3:21 | +1:08 | Row | 4:09 | 3:54 | +0:15 |
| 6 | 4:22 | 3:18 | +1:04 | Farmers Carry | 2:00 | 1:41 | +0:19 |
| 7 | 4:14 | 3:16 | +0:58 | Sandbag Lunges | 3:07 | 2:32 | +0:35 |
| 8 | 4:08 | 3:14 | +0:54 | Wall Balls | 3:28 | 3:09 | +0:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para V. SILVA | F. PATACAS
Carrera 5+1:08
Carrera 6+1:04
Carrera 4+1:01
Sled Pull+1:00
Carrera 7+0:58
Carrera 8+0:54
Carrera 3+0:51
Burpee Broad Jumps+0:44
Carrera 2+0:42
Carrera 1+0:36
Sandbag Lunges+0:35
Sled Push+0:27
SkiErg+0:24
Farmers Carry+0:19
Wall Balls+0:19
Row+0:15