Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| G. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:09 | 52:26 | +11:43 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:12 | 6:13 | +0:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | G. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:01 | +0:58 | SkiErg | 4:01 | 3:33 | +0:28 |
| 2 | 4:12 | 3:12 | +1:00 | Sled Push | 1:45 | 1:29 | +0:16 |
| 3 | 4:09 | 3:15 | +0:54 | Sled Pull | 2:54 | 2:26 | +0:28 |
| 4 | 4:02 | 3:18 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 2:10 | 2:02 | +0:08 |
| 5 | 4:04 | 3:21 | +0:43 | Row | 4:15 | 3:42 | +0:33 |
| 6 | 4:37 | 3:24 | +1:13 | Farmers Carry | 2:14 | 1:29 | +0:45 |
| 7 | 3:47 | 3:23 | +0:24 | Sandbag Lunges | 3:36 | 2:30 | +1:06 |
| 8 | 3:44 | 3:23 | +0:21 | Wall Balls | 3:28 | 2:45 | +0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para G. ALMEIDA | P. LAMEIRAS
Carrera 6+1:13
Sandbag Lunges+1:06
Carrera 2+1:00
Carrera 1+0:58
Carrera 3+0:54
Farmers Carry+0:45
Carrera 4+0:44
Carrera 5+0:43
Wall Balls+0:43
Row+0:33
SkiErg+0:28
Sled Pull+0:28
Carrera 7+0:24
Carrera 8+0:21
Sled Push+0:16
Burpee Broad Jumps+0:08