Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| A. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:01:26 | 53:46 | +7:40 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:58 | 6:17 | +0:41 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · v. +1 | Δ | Estación | A. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | 3:03 | +0:23 | SkiErg | 3:47 | 3:37 | +0:10 |
| 2 | 3:45 | 3:18 | +0:27 | Sled Push | 1:32 | 1:14 | +0:18 |
| 3 | 3:56 | 3:24 | +0:32 | Sled Pull | 2:41 | 2:02 | +0:39 |
| 4 | 4:00 | 3:24 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 2:35 | 2:24 | +0:11 |
| 5 | 4:03 | 3:21 | +0:42 | Row | 3:59 | 4:02 | −0:03 |
| 6 | 4:04 | 3:21 | +0:43 | Farmers Carry | 1:54 | 1:40 | +0:14 |
| 7 | 4:03 | 3:20 | +0:43 | Sandbag Lunges | 3:00 | 2:42 | +0:18 |
| 8 | 4:01 | 3:13 | +0:48 | Wall Balls | 3:42 | 3:24 | +0:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose Familiar | Luis Campos
Carrera 8+0:48
Carrera 6+0:43
Carrera 7+0:43
Carrera 5+0:42
Sled Pull+0:39
Carrera 4+0:36
Carrera 3+0:32
Carrera 2+0:27
Carrera 1+0:23
Sled Push+0:18
Sandbag Lunges+0:18
Wall Balls+0:18
Farmers Carry+0:14
Burpee Broad Jumps+0:11
SkiErg+0:10
Row−0:03