Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| T. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:36 | 51:41 | +8:55 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:44 | 6:01 | +0:43 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | T. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 2:57 | +0:49 | SkiErg | 3:37 | 3:28 | +0:09 |
| 2 | 4:04 | 3:15 | +0:49 | Sled Push | 1:27 | 1:22 | +0:05 |
| 3 | 3:55 | 3:17 | +0:38 | Sled Pull | 2:18 | 2:20 | −0:02 |
| 4 | 4:01 | 3:13 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 2:29 | 1:46 | +0:43 |
| 5 | 4:04 | 3:21 | +0:43 | Row | 3:48 | 3:44 | +0:04 |
| 6 | 4:03 | 3:16 | +0:47 | Farmers Carry | 1:36 | 1:28 | +0:08 |
| 7 | 4:05 | 3:20 | +0:45 | Sandbag Lunges | 2:57 | 2:20 | +0:37 |
| 8 | 4:06 | 3:14 | +0:52 | Wall Balls | 3:36 | 3:19 | +0:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para T. VAZ | R. FERNANDES
Carrera 8+0:52
Carrera 1+0:49
Carrera 2+0:49
Carrera 4+0:48
Carrera 6+0:47
Carrera 7+0:45
Burpee Broad Jumps+0:43
Carrera 5+0:43
Carrera 3+0:38
Sandbag Lunges+0:37
Wall Balls+0:17
SkiErg+0:09
Farmers Carry+0:08
Sled Push+0:05
Row+0:04
Sled Pull−0:02