Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| M. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:55 | 53:46 | +21:09 |
| Posición en la categoría | 117 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:28 | 6:17 | +2:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · v. +1 | Δ | Estación | M. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 3:03 | +0:57 | SkiErg | 3:49 | 3:37 | +0:12 |
| 2 | 4:31 | 3:18 | +1:13 | Sled Push | 1:42 | 1:14 | +0:28 |
| 3 | 4:47 | 3:24 | +1:23 | Sled Pull | 3:15 | 2:02 | +1:13 |
| 4 | 4:44 | 3:24 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 4:23 | 2:24 | +1:59 |
| 5 | 4:53 | 3:21 | +1:32 | Row | 4:28 | 4:02 | +0:26 |
| 6 | 4:46 | 3:21 | +1:25 | Farmers Carry | 2:23 | 1:40 | +0:43 |
| 7 | 4:52 | 3:20 | +1:32 | Sandbag Lunges | 4:40 | 2:42 | +1:58 |
| 8 | 5:05 | 3:13 | +1:52 | Wall Balls | 4:09 | 3:24 | +0:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. GOMES | A. MOREIRA
Burpee Broad Jumps+1:59
Sandbag Lunges+1:58
Carrera 8+1:52
Carrera 5+1:32
Carrera 7+1:32
Carrera 6+1:25
Carrera 3+1:23
Carrera 4+1:20
Carrera 2+1:13
Sled Pull+1:13
Carrera 1+0:57
Wall Balls+0:45
Farmers Carry+0:43
Sled Push+0:28
Row+0:26
SkiErg+0:12