Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| D. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 56:44 | 52:26 | +4:18 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:30 | 6:13 | +0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | D. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | 3:01 | +0:20 | SkiErg | 3:41 | 3:33 | +0:08 |
| 2 | 3:38 | 3:12 | +0:26 | Sled Push | 1:08 | 1:29 | −0:21 |
| 3 | 3:46 | 3:15 | +0:31 | Sled Pull | 2:07 | 2:26 | −0:19 |
| 4 | 3:46 | 3:18 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 2:13 | 2:02 | +0:11 |
| 5 | 3:49 | 3:21 | +0:28 | Row | 3:47 | 3:42 | +0:05 |
| 6 | 3:45 | 3:24 | +0:21 | Farmers Carry | 1:53 | 1:29 | +0:24 |
| 7 | 3:45 | 3:23 | +0:22 | Sandbag Lunges | 2:34 | 2:30 | +0:04 |
| 8 | 3:44 | 3:23 | +0:21 | Wall Balls | 3:17 | 2:45 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. PINHO | M. OLIVEIRA
Wall Balls+0:32
Carrera 3+0:31
Carrera 4+0:28
Carrera 5+0:28
Carrera 2+0:26
Farmers Carry+0:24
Carrera 7+0:22
Sled Push−0:21
Carrera 6+0:21
Carrera 8+0:21
Carrera 1+0:20
Sled Pull−0:19
Burpee Broad Jumps+0:11
SkiErg+0:08
Row+0:05
Sandbag Lunges+0:04