Comparación
Aura Braganca | Beatriz Cruz | Joana Sousa | Sofia Moreira
Ver resultadoSerena Lobato | Barbara Frau | Andrea Pedros | Penelope Justo
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| A. +3 | S. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:18 | 58:32 | +22:46 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:21 | 6:43 | +1:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · S. +3 | Δ | Estación | A. +3 | S. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 3:12 | +0:35 | SkiErg | 6:07 | 4:35 | +1:32 |
| 2 | 4:16 | 3:36 | +0:40 | Sled Push | 2:06 | 1:36 | +0:30 |
| 3 | 4:17 | 3:19 | +0:58 | Sled Pull | 4:29 | 3:06 | +1:23 |
| 4 | 4:21 | 3:41 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 3:11 | +2:10 |
| 5 | 4:45 | 3:09 | +1:36 | Row | 5:44 | 4:20 | +1:24 |
| 6 | 4:23 | 3:18 | +1:05 | Farmers Carry | 2:24 | 1:44 | +0:40 |
| 7 | 3:58 | 3:31 | +0:27 | Sandbag Lunges | 5:31 | 2:36 | +2:55 |
| 8 | 4:32 | 3:37 | +0:55 | Wall Balls | 6:56 | 3:18 | +3:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Aura Braganca | Beatriz Cruz | Joana Sousa | Sofia Moreira
Wall Balls+3:38
Sandbag Lunges+2:55
Burpee Broad Jumps+2:10
Carrera 5+1:36
SkiErg+1:32
Row+1:24
Sled Pull+1:23
Carrera 6+1:05
Carrera 3+0:58
Carrera 8+0:55
Carrera 2+0:40
Carrera 4+0:40
Farmers Carry+0:40
Carrera 1+0:35
Sled Push+0:30
Carrera 7+0:27