Comparación
P. VAZ | M. DINIS | R. SOUSA | J. RELVA
Ver resultadoB. BRANCO | M. ALVAREZ | R. FONSECA | B. LEITAO
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| P. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:55 | 57:20 | +16:35 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:20 | 6:43 | +1:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | P. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 2:56 | +1:28 | SkiErg | 5:10 | 3:56 | +1:14 |
| 2 | 4:14 | 3:15 | +0:59 | Sled Push | 1:48 | 2:37 | −0:49 |
| 3 | 3:49 | 3:02 | +0:47 | Sled Pull | 3:46 | 2:36 | +1:10 |
| 4 | 3:26 | 3:27 | −0:01 | Burpee Broad Jumps | 3:52 | 3:00 | +0:52 |
| 5 | 4:10 | 2:54 | +1:16 | Row | 4:12 | 3:56 | +0:16 |
| 6 | 4:51 | 3:51 | +1:00 | Farmers Carry | 2:25 | 2:03 | +0:22 |
| 7 | 4:43 | 3:22 | +1:21 | Sandbag Lunges | 5:23 | 3:20 | +2:03 |
| 8 | 3:41 | 3:05 | +0:36 | Wall Balls | 5:41 | 3:17 | +2:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. VAZ | M. DINIS | R. SOUSA | J. RELVA
Wall Balls+2:24
Sandbag Lunges+2:03
Carrera 1+1:28
Carrera 7+1:21
Carrera 5+1:16
SkiErg+1:14
Sled Pull+1:10
Carrera 6+1:00
Carrera 2+0:59
Burpee Broad Jumps+0:52
Sled Push−0:49
Carrera 3+0:47
Carrera 8+0:36
Farmers Carry+0:22
Row+0:16
Carrera 4−0:01