Comparación
P. VENTURA | R. LOPES | C. GIL | V. LEITE
Ver resultadoS. LOBATO | B. FRAU | A. PEDROS | P. JUSTO
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| P. +3 | S. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:29 | 58:32 | +21:57 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:10 | 6:43 | +1:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +3 | Carrera · S. +3 | Δ | Estación | P. +3 | S. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:12 | +0:44 | SkiErg | 5:36 | 4:35 | +1:01 |
| 2 | 4:45 | 3:36 | +1:09 | Sled Push | 2:25 | 1:36 | +0:49 |
| 3 | 4:29 | 3:19 | +1:10 | Sled Pull | 4:28 | 3:06 | +1:22 |
| 4 | 4:28 | 3:41 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 4:44 | 3:11 | +1:33 |
| 5 | 4:00 | 3:09 | +0:51 | Row | 4:59 | 4:20 | +0:39 |
| 6 | 4:55 | 3:18 | +1:37 | Farmers Carry | 2:54 | 1:44 | +1:10 |
| 7 | 4:17 | 3:31 | +0:46 | Sandbag Lunges | 4:42 | 2:36 | +2:06 |
| 8 | 4:38 | 3:37 | +1:01 | Wall Balls | 7:03 | 3:18 | +3:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. VENTURA | R. LOPES | C. GIL | V. LEITE
Wall Balls+3:45
Sandbag Lunges+2:06
Carrera 6+1:37
Burpee Broad Jumps+1:33
Sled Pull+1:22
Carrera 3+1:10
Farmers Carry+1:10
Carrera 2+1:09
SkiErg+1:01
Carrera 8+1:01
Carrera 5+0:51
Sled Push+0:49
Carrera 4+0:47
Carrera 7+0:46
Carrera 1+0:44
Row+0:39