Comparación
Miguel Menendez | Rodrigo Rodriguez | Pablo Doval | Raul Lago
Ver resultadoBernardo Girao | Nuno Ferreira | Pedro Paiva | Pedro Silva
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| M. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:51 | 53:17 | +16:34 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:18 | 6:49 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | M. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 3:04 | +0:27 | SkiErg | 4:49 | 4:12 | +0:37 |
| 2 | 3:13 | 2:53 | +0:20 | Sled Push | 2:02 | 1:48 | +0:14 |
| 3 | 3:09 | 2:53 | +0:16 | Sled Pull | 3:18 | 2:02 | +1:16 |
| 4 | 3:51 | 2:55 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 4:34 | 1:57 | +2:37 |
| 5 | 3:22 | 3:11 | +0:11 | Row | 3:54 | 3:52 | +0:02 |
| 6 | 4:18 | 2:57 | +1:21 | Farmers Carry | 2:50 | 1:49 | +1:01 |
| 7 | 3:31 | 2:59 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:28 | 2:32 | +1:56 |
| 8 | 3:19 | 3:03 | +0:16 | Wall Balls | 8:24 | 4:21 | +4:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel Menendez | Rodrigo Rodriguez | Pablo Doval | Raul Lago
Wall Balls+4:03
Burpee Broad Jumps+2:37
Sandbag Lunges+1:56
Carrera 6+1:21
Sled Pull+1:16
Farmers Carry+1:01
Carrera 4+0:56
SkiErg+0:37
Carrera 7+0:32
Carrera 1+0:27
Carrera 2+0:20
Carrera 3+0:16
Carrera 8+0:16
Sled Push+0:14
Carrera 5+0:11
Row+0:02