Comparación
Joao Carvalho | Joao Teixeira | Manuel Sa | Manuel Junqueira
Ver resultadoBernardo Girao | Nuno Ferreira | Pedro Paiva | Pedro Silva
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| J. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:23 | 53:17 | +31:06 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:35 | 6:49 | +1:46 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | J. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:04 | +1:01 | SkiErg | 4:28 | 4:12 | +0:16 |
| 2 | 4:07 | 2:53 | +1:14 | Sled Push | 2:51 | 1:48 | +1:03 |
| 3 | 3:46 | 2:53 | +0:53 | Sled Pull | 3:47 | 2:02 | +1:45 |
| 4 | 3:37 | 2:55 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 7:03 | 1:57 | +5:06 |
| 5 | 5:09 | 3:11 | +1:58 | Row | 5:08 | 3:52 | +1:16 |
| 6 | 4:11 | 2:57 | +1:14 | Farmers Carry | 3:45 | 1:49 | +1:56 |
| 7 | 4:37 | 2:59 | +1:38 | Sandbag Lunges | 7:23 | 2:32 | +4:51 |
| 8 | 4:18 | 3:03 | +1:15 | Wall Balls | 7:33 | 4:21 | +3:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Carvalho | Joao Teixeira | Manuel Sa | Manuel Junqueira
Burpee Broad Jumps+5:06
Sandbag Lunges+4:51
Wall Balls+3:12
Carrera 5+1:58
Farmers Carry+1:56
Sled Pull+1:45
Carrera 7+1:38
Row+1:16
Carrera 8+1:15
Carrera 2+1:14
Carrera 6+1:14
Sled Push+1:03
Carrera 1+1:01
Carrera 3+0:53
Carrera 4+0:42
SkiErg+0:16