Comparación
D. OLIVEIRA | D. COIMBRA | D. LEANDRO | J. SILVA
Ver resultadoB. GIRAO | N. FERREIRA | P. PAIVA | P. SILVA
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| D. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:54 | 53:17 | +14:37 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:09 | 6:49 | +0:20 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | D. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | 3:04 | +0:24 | SkiErg | 4:14 | 4:12 | +0:02 |
| 2 | 3:25 | 2:53 | +0:32 | Sled Push | 2:10 | 1:48 | +0:22 |
| 3 | 3:52 | 2:53 | +0:59 | Sled Pull | 3:08 | 2:02 | +1:06 |
| 4 | 3:14 | 2:55 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 1:57 | +2:23 |
| 5 | 3:30 | 3:11 | +0:19 | Row | 4:18 | 3:52 | +0:26 |
| 6 | 4:00 | 2:57 | +1:03 | Farmers Carry | 2:13 | 1:49 | +0:24 |
| 7 | 3:41 | 2:59 | +0:42 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:32 | +1:17 |
| 8 | 3:54 | 3:03 | +0:51 | Wall Balls | 7:29 | 4:21 | +3:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. OLIVEIRA | D. COIMBRA | D. LEANDRO | J. SILVA
Wall Balls+3:08
Burpee Broad Jumps+2:23
Sandbag Lunges+1:17
Sled Pull+1:06
Carrera 6+1:03
Carrera 3+0:59
Carrera 8+0:51
Carrera 7+0:42
Carrera 2+0:32
Row+0:26
Carrera 1+0:24
Farmers Carry+0:24
Sled Push+0:22
Carrera 4+0:19
Carrera 5+0:19
SkiErg+0:02