Comparación
P. DOMINGOS | D. LUCAS | P. BIASI | J. ALMEIDA
Ver resultadoB. GIRAO | N. FERREIRA | P. PAIVA | P. SILVA
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| P. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:42 | 53:17 | +22:25 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:05 | 6:49 | +1:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | P. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 3:04 | +0:48 | SkiErg | 4:16 | 4:12 | +0:04 |
| 2 | 3:22 | 2:53 | +0:29 | Sled Push | 1:44 | 1:48 | −0:04 |
| 3 | 5:53 | 2:53 | +3:00 | Sled Pull | 4:15 | 2:02 | +2:13 |
| 4 | 4:50 | 2:55 | +1:55 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 1:57 | +2:53 |
| 5 | 4:08 | 3:11 | +0:57 | Row | 4:24 | 3:52 | +0:32 |
| 6 | 3:06 | 2:57 | +0:09 | Farmers Carry | 2:02 | 1:49 | +0:13 |
| 7 | 4:49 | 2:59 | +1:50 | Sandbag Lunges | 6:10 | 2:32 | +3:38 |
| 8 | 3:38 | 3:03 | +0:35 | Wall Balls | 6:18 | 4:21 | +1:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. DOMINGOS | D. LUCAS | P. BIASI | J. ALMEIDA
Sandbag Lunges+3:38
Carrera 3+3:00
Burpee Broad Jumps+2:53
Sled Pull+2:13
Wall Balls+1:57
Carrera 4+1:55
Carrera 7+1:50
Carrera 5+0:57
Carrera 1+0:48
Carrera 8+0:35
Row+0:32
Carrera 2+0:29
Farmers Carry+0:13
Carrera 6+0:09
SkiErg+0:04
Sled Push−0:04