Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Helder | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:07 | 59:41 | +4:26 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:49 | 3:50 | −0:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:40 | +0:39 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Helder | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Helder | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:19 | +0:18 | SkiErg | 4:17 | 4:03 | +0:14 |
| 2 | 3:49 | 3:39 | +0:10 | Sled Push | 1:47 | 2:00 | −0:13 |
| 3 | 4:04 | 3:54 | +0:10 | Sled Pull | 3:00 | 2:58 | +0:02 |
| 4 | 4:04 | 3:51 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 3:40 | 2:58 | +0:42 |
| 5 | 4:14 | 4:01 | +0:13 | Row | 4:27 | 4:21 | +0:06 |
| 6 | 4:09 | 3:53 | +0:16 | Farmers Carry | 1:39 | 1:38 | +0:01 |
| 7 | 4:14 | 3:57 | +0:17 | Sandbag Lunges | 4:40 | 3:16 | +1:24 |
| 8 | 4:17 | 3:58 | +0:19 | Wall Balls | 4:20 | 4:05 | +0:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helder MIRANDA
Sandbag Lunges+1:24
Burpee Broad Jumps+0:42
Carrera 8+0:19
Carrera 1+0:18
Carrera 7+0:17
Carrera 6+0:16
Wall Balls+0:15
SkiErg+0:14
Sled Push−0:13
Carrera 4+0:13
Carrera 5+0:13
Carrera 2+0:10
Carrera 3+0:10
Row+0:06
Sled Pull+0:02
Farmers Carry+0:01