Resumen
| Goncalo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:02:26 | 58:12 | +4:14 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:59 | 3:09 | +0:50 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:23 | +0:29 | −0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Goncalo | Carrera · Joao | Δ | Estación | Goncalo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 3:19 | +0:17 | SkiErg | 4:09 | 4:24 | −0:15 |
| 2 | 4:01 | 3:38 | +0:23 | Sled Push | 2:01 | 1:58 | +0:03 |
| 3 | 4:02 | 3:41 | +0:21 | Sled Pull | 2:50 | 2:46 | +0:04 |
| 4 | 4:08 | 3:38 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 2:39 | 2:53 | −0:14 |
| 5 | 4:08 | 4:03 | +0:05 | Row | 4:34 | 4:23 | +0:11 |
| 6 | 4:16 | 3:52 | +0:24 | Farmers Carry | 2:23 | 1:46 | +0:37 |
| 7 | 4:07 | 3:53 | +0:14 | Sandbag Lunges | 3:19 | 3:18 | +0:01 |
| 8 | 3:59 | 3:48 | +0:11 | Wall Balls | 4:15 | 3:43 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Goncalo SILVA
Farmers Carry+0:37
Wall Balls+0:32
Carrera 4+0:30
Carrera 6+0:24
Carrera 2+0:23
Carrera 3+0:21
Carrera 1+0:17
SkiErg−0:15
Burpee Broad Jumps−0:14
Carrera 7+0:14
Row+0:11
Carrera 8+0:11
Carrera 5+0:05
Sled Pull+0:04
Sled Push+0:03
Sandbag Lunges+0:01