Resumen
| Bruno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:46 | 58:12 | +10:34 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:45 | 3:09 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:47 | +0:29 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Joao | Δ | Estación | Bruno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 3:19 | +0:11 | SkiErg | 4:13 | 4:24 | −0:11 |
| 2 | 3:51 | 3:38 | +0:13 | Sled Push | 2:05 | 1:58 | +0:07 |
| 3 | 4:01 | 3:41 | +0:20 | Sled Pull | 3:24 | 2:46 | +0:38 |
| 4 | 4:04 | 3:38 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 2:53 | +1:29 |
| 5 | 4:21 | 4:03 | +0:18 | Row | 4:43 | 4:23 | +0:20 |
| 6 | 4:14 | 3:52 | +0:22 | Farmers Carry | 2:55 | 1:46 | +1:09 |
| 7 | 4:12 | 3:53 | +0:19 | Sandbag Lunges | 5:22 | 3:18 | +2:04 |
| 8 | 4:17 | 3:48 | +0:29 | Wall Balls | 5:27 | 3:43 | +1:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno AGUIAR
Sandbag Lunges+2:04
Wall Balls+1:44
Burpee Broad Jumps+1:29
Farmers Carry+1:09
Sled Pull+0:38
Carrera 8+0:29
Carrera 4+0:26
Carrera 6+0:22
Carrera 3+0:20
Row+0:20
Carrera 7+0:19
Carrera 5+0:18
Carrera 2+0:13
Carrera 1+0:11
SkiErg−0:11
Sled Push+0:07