Resumen
| Fabio | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:01 | 58:12 | +9:49 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:57 | 3:09 | +0:48 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:47 | +0:29 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fabio | Carrera · Joao | Δ | Estación | Fabio | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 3:19 | +0:11 | SkiErg | 4:22 | 4:24 | −0:02 |
| 2 | 3:57 | 3:38 | +0:19 | Sled Push | 1:38 | 1:58 | −0:20 |
| 3 | 4:18 | 3:41 | +0:37 | Sled Pull | 3:28 | 2:46 | +0:42 |
| 4 | 4:09 | 3:38 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 4:09 | 2:53 | +1:16 |
| 5 | 4:31 | 4:03 | +0:28 | Row | 4:50 | 4:23 | +0:27 |
| 6 | 4:23 | 3:52 | +0:31 | Farmers Carry | 2:12 | 1:46 | +0:26 |
| 7 | 4:18 | 3:53 | +0:25 | Sandbag Lunges | 5:07 | 3:18 | +1:49 |
| 8 | 4:17 | 3:48 | +0:29 | Wall Balls | 4:55 | 3:43 | +1:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fabio BARREIRA
Sandbag Lunges+1:49
Burpee Broad Jumps+1:16
Wall Balls+1:12
Sled Pull+0:42
Carrera 3+0:37
Carrera 4+0:31
Carrera 6+0:31
Carrera 8+0:29
Carrera 5+0:28
Row+0:27
Farmers Carry+0:26
Carrera 7+0:25
Sled Push−0:20
Carrera 2+0:19
Carrera 1+0:11
SkiErg−0:02