Resumen
| Nuno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:17 | 58:12 | +8:05 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:09 | 3:09 | +1:00 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:55 | +0:29 | +0:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Joao | Δ | Estación | Nuno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 3:19 | +0:28 | SkiErg | 4:07 | 4:24 | −0:17 |
| 2 | 4:10 | 3:38 | +0:32 | Sled Push | 1:54 | 1:58 | −0:04 |
| 3 | 4:42 | 3:41 | +1:01 | Sled Pull | 3:49 | 2:46 | +1:03 |
| 4 | 4:25 | 3:38 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 2:36 | 2:53 | −0:17 |
| 5 | 4:39 | 4:03 | +0:36 | Row | 4:50 | 4:23 | +0:27 |
| 6 | 4:28 | 3:52 | +0:36 | Farmers Carry | 2:01 | 1:46 | +0:15 |
| 7 | 4:32 | 3:53 | +0:39 | Sandbag Lunges | 3:13 | 3:18 | −0:05 |
| 8 | 4:42 | 3:48 | +0:54 | Wall Balls | 4:13 | 3:43 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno SANTOS
Sled Pull+1:03
Carrera 3+1:01
Carrera 8+0:54
Carrera 4+0:47
Carrera 7+0:39
Carrera 5+0:36
Carrera 6+0:36
Carrera 2+0:32
Wall Balls+0:30
Carrera 1+0:28
Row+0:27
SkiErg−0:17
Burpee Broad Jumps−0:17
Farmers Carry+0:15
Sandbag Lunges−0:05
Sled Push−0:04