Resumen
| Nuno | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:53 | 1:01:50 | +25:03 |
| Posición en la categoría | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:23 | 3:39 | +0:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:28 | +0:35 | +0:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Carlos | Δ | Estación | Nuno | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:33 | +0:47 | SkiErg | 4:52 | 4:14 | +0:38 |
| 2 | 4:46 | 3:56 | +0:50 | Sled Push | 2:33 | 2:08 | +0:25 |
| 3 | 4:58 | 3:59 | +0:59 | Sled Pull | 4:49 | 3:02 | +1:47 |
| 4 | 5:27 | 4:03 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 6:34 | 2:56 | +3:38 |
| 5 | 5:58 | 4:09 | +1:49 | Row | 5:29 | 4:34 | +0:55 |
| 6 | 5:35 | 4:06 | +1:29 | Farmers Carry | 3:24 | 1:46 | +1:38 |
| 7 | 5:39 | 4:10 | +1:29 | Sandbag Lunges | 5:53 | 3:22 | +2:31 |
| 8 | 5:48 | 4:08 | +1:40 | Wall Balls | 6:25 | 4:05 | +2:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno FREIRE
Burpee Broad Jumps+3:38
Sandbag Lunges+2:31
Wall Balls+2:20
Carrera 5+1:49
Sled Pull+1:47
Carrera 8+1:40
Farmers Carry+1:38
Carrera 6+1:29
Carrera 7+1:29
Carrera 4+1:24
Carrera 3+0:59
Row+0:55
Carrera 2+0:50
Carrera 1+0:47
SkiErg+0:38
Sled Push+0:25