Resumen
| Andre | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:02:27 | 58:29 | +3:58 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:36 | 3:31 | +0:05 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:28 | +0:37 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Andre | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Andre | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 3:18 | +0:11 | SkiErg | 4:16 | 4:01 | +0:15 |
| 2 | 3:48 | 3:32 | +0:16 | Sled Push | 1:49 | 1:30 | +0:19 |
| 3 | 3:55 | 3:44 | +0:11 | Sled Pull | 3:09 | 2:50 | +0:19 |
| 4 | 3:54 | 3:50 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 3:01 | +0:35 |
| 5 | 4:00 | 3:58 | +0:02 | Row | 4:17 | 4:20 | −0:03 |
| 6 | 3:57 | 3:50 | +0:07 | Farmers Carry | 1:43 | 1:52 | −0:09 |
| 7 | 4:02 | 3:54 | +0:08 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:25 | +1:06 |
| 8 | 3:57 | 3:55 | +0:02 | Wall Balls | 4:28 | 3:58 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Andre BRONZE
Sandbag Lunges+1:06
Burpee Broad Jumps+0:35
Wall Balls+0:30
Sled Push+0:19
Sled Pull+0:19
Carrera 2+0:16
SkiErg+0:15
Carrera 1+0:11
Carrera 3+0:11
Farmers Carry−0:09
Carrera 7+0:08
Carrera 6+0:07
Carrera 4+0:04
Row−0:03
Carrera 5+0:02
Carrera 8+0:02