Resumen
| Rafael | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:41 | 58:12 | +34:29 |
| Posición en la categoría | 52 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:09 | 3:09 | +2:00 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:36 | +0:29 | +1:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rafael | Carrera · Joao | Δ | Estación | Rafael | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:19 | +0:58 | SkiErg | 4:43 | 4:24 | +0:19 |
| 2 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Sled Push | 3:13 | 1:58 | +1:15 |
| 3 | 5:39 | 3:41 | +1:58 | Sled Pull | 5:34 | 2:46 | +2:48 |
| 4 | 5:32 | 3:38 | +1:54 | Burpee Broad Jumps | 6:26 | 2:53 | +3:33 |
| 5 | 5:41 | 4:03 | +1:38 | Row | 5:49 | 4:23 | +1:26 |
| 6 | 5:52 | 3:52 | +2:00 | Farmers Carry | 3:32 | 1:46 | +1:46 |
| 7 | 5:43 | 3:53 | +1:50 | Sandbag Lunges | 6:53 | 3:18 | +3:35 |
| 8 | 5:53 | 3:48 | +2:05 | Wall Balls | 7:39 | 3:43 | +3:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rafael COSTA
Wall Balls+3:56
Sandbag Lunges+3:35
Burpee Broad Jumps+3:33
Sled Pull+2:48
Carrera 8+2:05
Carrera 6+2:00
Carrera 3+1:58
Carrera 4+1:54
Carrera 7+1:50
Farmers Carry+1:46
Carrera 5+1:38
Carrera 2+1:28
Row+1:26
Sled Push+1:15
Carrera 1+0:58
SkiErg+0:19