Resumen
| Luis | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:57:49 | 59:41 | +58:08 |
| Posición en la categoría | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:19 | 3:50 | +1:29 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:30 | +0:39 | +1:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Luis | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:27 | 3:19 | +2:08 | SkiErg | 5:02 | 4:03 | +0:59 |
| 2 | 6:08 | 3:39 | +2:29 | Sled Push | 3:02 | 2:00 | +1:02 |
| 3 | 6:49 | 3:54 | +2:55 | Sled Pull | 5:12 | 2:58 | +2:14 |
| 4 | 7:03 | 3:51 | +3:12 | Burpee Broad Jumps | 11:21 | 2:58 | +8:23 |
| 5 | 7:08 | 4:01 | +3:07 | Row | 6:19 | 4:21 | +1:58 |
| 6 | 7:18 | 3:53 | +3:25 | Farmers Carry | 4:23 | 1:38 | +2:45 |
| 7 | 7:12 | 3:57 | +3:15 | Sandbag Lunges | 10:55 | 3:16 | +7:39 |
| 8 | 7:57 | 3:58 | +3:59 | Wall Balls | 11:14 | 4:05 | +7:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis PLANCHA
Burpee Broad Jumps+8:23
Sandbag Lunges+7:39
Wall Balls+7:09
Carrera 8+3:59
Carrera 6+3:25
Carrera 7+3:15
Carrera 4+3:12
Carrera 5+3:07
Carrera 3+2:55
Farmers Carry+2:45
Carrera 2+2:29
Sled Pull+2:14
Carrera 1+2:08
Row+1:58
Sled Push+1:02
SkiErg+0:59