Resumen
| Tiago | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:48 | 54:33 | +32:15 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:49 | 3:32 | +1:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:06 | +0:24 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Tiago | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:14 | +1:30 | SkiErg | 4:21 | 3:56 | +0:25 |
| 2 | 5:06 | 3:30 | +1:36 | Sled Push | 2:17 | 1:16 | +1:01 |
| 3 | 5:27 | 3:34 | +1:53 | Sled Pull | 3:57 | 2:31 | +1:26 |
| 4 | 5:20 | 3:32 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 7:35 | 2:29 | +5:06 |
| 5 | 5:39 | 3:31 | +2:08 | Row | 5:00 | 4:11 | +0:49 |
| 6 | 5:31 | 3:36 | +1:55 | Farmers Carry | 2:18 | 1:19 | +0:59 |
| 7 | 5:30 | 3:43 | +1:47 | Sandbag Lunges | 6:56 | 3:13 | +3:43 |
| 8 | 5:50 | 3:38 | +2:12 | Wall Balls | 6:28 | 3:48 | +2:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+5:06
Sandbag Lunges+3:43
Wall Balls+2:40
Carrera 8+2:12
Carrera 5+2:08
Carrera 6+1:55
Carrera 3+1:53
Carrera 4+1:48
Carrera 7+1:47
Carrera 2+1:36
Carrera 1+1:30
Sled Pull+1:26
Sled Push+1:01
Farmers Carry+0:59
Row+0:49
SkiErg+0:25