Resumen
| Carlos | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:40 | 58:12 | +21:28 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:11 | 3:09 | +1:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:16 | +0:29 | +0:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Joao | Δ | Estación | Carlos | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | 3:19 | +1:03 | SkiErg | 4:18 | 4:24 | −0:06 |
| 2 | 4:58 | 3:38 | +1:20 | Sled Push | 2:18 | 1:58 | +0:20 |
| 3 | 5:04 | 3:41 | +1:23 | Sled Pull | 3:18 | 2:46 | +0:32 |
| 4 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 4:34 | 2:53 | +1:41 |
| 5 | 5:29 | 4:03 | +1:26 | Row | 4:50 | 4:23 | +0:27 |
| 6 | 5:38 | 3:52 | +1:46 | Farmers Carry | 3:03 | 1:46 | +1:17 |
| 7 | 5:29 | 3:53 | +1:36 | Sandbag Lunges | 6:12 | 3:18 | +2:54 |
| 8 | 5:38 | 3:48 | +1:50 | Wall Balls | 5:12 | 3:43 | +1:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos SOBRAL
Sandbag Lunges+2:54
Carrera 8+1:50
Carrera 6+1:46
Burpee Broad Jumps+1:41
Carrera 7+1:36
Wall Balls+1:29
Carrera 4+1:28
Carrera 5+1:26
Carrera 3+1:23
Carrera 2+1:20
Farmers Carry+1:17
Carrera 1+1:03
Sled Pull+0:32
Row+0:27
Sled Push+0:20
SkiErg−0:06