Resumen
| Rui | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:21 | 59:41 | +27:40 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:29 | 3:50 | +0:39 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:33 | +0:39 | +0:54 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Rui | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 3:19 | +1:20 | SkiErg | 4:31 | 4:03 | +0:28 |
| 2 | 4:52 | 3:39 | +1:13 | Sled Push | 1:59 | 2:00 | −0:01 |
| 3 | 5:19 | 3:54 | +1:25 | Sled Pull | 3:26 | 2:58 | +0:28 |
| 4 | 5:01 | 3:51 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 6:01 | 2:58 | +3:03 |
| 5 | 5:28 | 4:01 | +1:27 | Row | 4:48 | 4:21 | +0:27 |
| 6 | 5:19 | 3:53 | +1:26 | Farmers Carry | 3:06 | 1:38 | +1:28 |
| 7 | 5:18 | 3:57 | +1:21 | Sandbag Lunges | 6:32 | 3:16 | +3:16 |
| 8 | 6:12 | 3:58 | +2:14 | Wall Balls | 10:21 | 4:05 | +6:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui NEVES
Wall Balls+6:16
Sandbag Lunges+3:16
Burpee Broad Jumps+3:03
Carrera 8+2:14
Farmers Carry+1:28
Carrera 5+1:27
Carrera 6+1:26
Carrera 3+1:25
Carrera 7+1:21
Carrera 1+1:20
Carrera 2+1:13
Carrera 4+1:10
SkiErg+0:28
Sled Pull+0:28
Row+0:27
Sled Push−0:01