Resumen
| PABLO | Alberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:41 | 1:07:47 | +6:54 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:06 | 3:40 | +0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:44 | +0:28 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · PABLO | Carrera · Alberto | Δ | Estación | PABLO | Alberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:43 | +0:02 | SkiErg | 4:23 | 4:14 | +0:09 |
| 2 | 4:03 | 3:56 | +0:07 | Sled Push | 2:36 | 1:46 | +0:50 |
| 3 | 4:20 | 4:00 | +0:20 | Sled Pull | 4:09 | 3:33 | +0:36 |
| 4 | 4:19 | 4:01 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 4:01 | +0:19 |
| 5 | 4:49 | 4:16 | +0:33 | Row | 5:19 | 4:50 | +0:29 |
| 6 | 4:28 | 4:13 | +0:15 | Farmers Carry | 2:34 | 2:35 | −0:01 |
| 7 | 4:30 | 4:22 | +0:08 | Sandbag Lunges | 6:23 | 5:15 | +1:08 |
| 8 | 4:29 | 4:11 | +0:18 | Wall Balls | 6:08 | 5:11 | +0:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para PABLO DAPENA
Sandbag Lunges+1:08
Wall Balls+0:57
Sled Push+0:50
Sled Pull+0:36
Carrera 5+0:33
Row+0:29
Carrera 3+0:20
Burpee Broad Jumps+0:19
Carrera 4+0:18
Carrera 8+0:18
Carrera 6+0:15
SkiErg+0:09
Carrera 7+0:08
Carrera 2+0:07
Carrera 1+0:02
Farmers Carry−0:01