Comparación
Hybrid SinglesAG50-54 · Masculino
Resumen
| paulo | Alberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:07 | 1:07:47 | +20:20 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:21 | 3:40 | +0:41 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:28 | +0:28 | +1:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · paulo | Carrera · Alberto | Δ | Estación | paulo | Alberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 3:43 | +0:43 | SkiErg | 4:59 | 4:14 | +0:45 |
| 2 | 5:00 | 3:56 | +1:04 | Sled Push | 3:11 | 1:46 | +1:25 |
| 3 | 5:05 | 4:00 | +1:05 | Sled Pull | 4:00 | 3:33 | +0:27 |
| 4 | 5:21 | 4:01 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 7:30 | 4:01 | +3:29 |
| 5 | 5:19 | 4:16 | +1:03 | Row | 5:32 | 4:50 | +0:42 |
| 6 | 5:25 | 4:13 | +1:12 | Farmers Carry | 2:44 | 2:35 | +0:09 |
| 7 | 5:29 | 4:22 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:58 | 5:15 | −0:17 |
| 8 | 5:54 | 4:11 | +1:43 | Wall Balls | 8:53 | 5:11 | +3:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para paulo OLIVEIRA
Wall Balls+3:42
Burpee Broad Jumps+3:29
Carrera 8+1:43
Sled Push+1:25
Carrera 4+1:20
Carrera 6+1:12
Carrera 7+1:07
Carrera 3+1:05
Carrera 2+1:04
Carrera 5+1:03
SkiErg+0:45
Carrera 1+0:43
Row+0:42
Sled Pull+0:27
Sandbag Lunges−0:17
Farmers Carry+0:09