Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Joao | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:51 | 1:01:50 | +12:01 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:23 | 3:39 | +0:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:23 | +0:35 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Carlos | Δ | Estación | Joao | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:33 | +0:25 | SkiErg | 4:26 | 4:14 | +0:12 |
| 2 | 4:15 | 3:56 | +0:19 | Sled Push | 2:09 | 2:08 | +0:01 |
| 3 | 4:40 | 3:59 | +0:41 | Sled Pull | 3:50 | 3:02 | +0:48 |
| 4 | 4:34 | 4:03 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 5:13 | 2:56 | +2:17 |
| 5 | 4:40 | 4:09 | +0:31 | Row | 4:55 | 4:34 | +0:21 |
| 6 | 4:38 | 4:06 | +0:32 | Farmers Carry | 2:31 | 1:46 | +0:45 |
| 7 | 4:36 | 4:10 | +0:26 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:22 | +1:31 |
| 8 | 4:21 | 4:08 | +0:13 | Wall Balls | 5:49 | 4:05 | +1:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao CORREIA
Burpee Broad Jumps+2:17
Wall Balls+1:44
Sandbag Lunges+1:31
Sled Pull+0:48
Farmers Carry+0:45
Carrera 3+0:41
Carrera 6+0:32
Carrera 4+0:31
Carrera 5+0:31
Carrera 7+0:26
Carrera 1+0:25
Row+0:21
Carrera 2+0:19
Carrera 8+0:13
SkiErg+0:12
Sled Push+0:01