Resumen
| Nuno | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:37 | 54:33 | +18:04 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:02 | 3:32 | +0:30 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:24 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Nuno | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:14 | +1:04 | SkiErg | 4:30 | 3:56 | +0:34 |
| 2 | 4:30 | 3:30 | +1:00 | Sled Push | 2:02 | 1:16 | +0:46 |
| 3 | 4:41 | 3:34 | +1:07 | Sled Pull | 3:27 | 2:31 | +0:56 |
| 4 | 4:47 | 3:32 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:07 | 2:29 | +1:38 |
| 5 | 4:38 | 3:31 | +1:07 | Row | 4:53 | 4:11 | +0:42 |
| 6 | 4:35 | 3:36 | +0:59 | Farmers Carry | 2:05 | 1:19 | +0:46 |
| 7 | 4:43 | 3:43 | +1:00 | Sandbag Lunges | 4:55 | 3:13 | +1:42 |
| 8 | 4:55 | 3:38 | +1:17 | Wall Balls | 5:29 | 3:48 | +1:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno SILVA
Sandbag Lunges+1:42
Wall Balls+1:41
Burpee Broad Jumps+1:38
Carrera 8+1:17
Carrera 4+1:15
Carrera 3+1:07
Carrera 5+1:07
Carrera 1+1:04
Carrera 2+1:00
Carrera 7+1:00
Carrera 6+0:59
Sled Pull+0:56
Sled Push+0:46
Farmers Carry+0:46
Row+0:42
SkiErg+0:34