Resumen
| Nuno | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:23 | 1:01:50 | +26:33 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:29 | 3:39 | +0:50 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:22 | +0:35 | −0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Carlos | Δ | Estación | Nuno | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 3:33 | +1:07 | SkiErg | 5:16 | 4:14 | +1:02 |
| 2 | 4:35 | 3:56 | +0:39 | Sled Push | 2:21 | 2:08 | +0:13 |
| 3 | 4:55 | 3:59 | +0:56 | Sled Pull | 5:02 | 3:02 | +2:00 |
| 4 | 5:08 | 4:03 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 6:12 | 2:56 | +3:16 |
| 5 | 5:17 | 4:09 | +1:08 | Row | 5:19 | 4:34 | +0:45 |
| 6 | 5:12 | 4:06 | +1:06 | Farmers Carry | 3:25 | 1:46 | +1:39 |
| 7 | 5:12 | 4:10 | +1:02 | Sandbag Lunges | 6:45 | 3:22 | +3:23 |
| 8 | 5:02 | 4:08 | +0:54 | Wall Balls | 9:33 | 4:05 | +5:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno MENDES
Wall Balls+5:28
Sandbag Lunges+3:23
Burpee Broad Jumps+3:16
Sled Pull+2:00
Farmers Carry+1:39
Carrera 5+1:08
Carrera 1+1:07
Carrera 6+1:06
Carrera 4+1:05
SkiErg+1:02
Carrera 7+1:02
Carrera 3+0:56
Carrera 8+0:54
Row+0:45
Carrera 2+0:39
Sled Push+0:13