Resumen
| Telmo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:46 | 58:12 | +17:34 |
| Posición en la categoría | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:06 | 3:09 | +0:57 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:53 | +0:29 | +0:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Telmo | Carrera · Joao | Δ | Estación | Telmo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:19 | +0:39 | SkiErg | 4:31 | 4:24 | +0:07 |
| 2 | 4:35 | 3:38 | +0:57 | Sled Push | 2:29 | 1:58 | +0:31 |
| 3 | 4:44 | 3:41 | +1:03 | Sled Pull | 3:46 | 2:46 | +1:00 |
| 4 | 4:45 | 3:38 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 4:26 | 2:53 | +1:33 |
| 5 | 5:06 | 4:03 | +1:03 | Row | 5:03 | 4:23 | +0:40 |
| 6 | 4:51 | 3:52 | +0:59 | Farmers Carry | 2:26 | 1:46 | +0:40 |
| 7 | 4:57 | 3:53 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:18 | +2:07 |
| 8 | 4:51 | 3:48 | +1:03 | Wall Balls | 5:47 | 3:43 | +2:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Telmo BARROS
Sandbag Lunges+2:07
Wall Balls+2:04
Burpee Broad Jumps+1:33
Carrera 4+1:07
Carrera 7+1:04
Carrera 3+1:03
Carrera 5+1:03
Carrera 8+1:03
Sled Pull+1:00
Carrera 6+0:59
Carrera 2+0:57
Row+0:40
Farmers Carry+0:40
Carrera 1+0:39
Sled Push+0:31
SkiErg+0:07