Resumen
| Jose | Alberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:25 | 1:07:47 | +10:38 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:02 | 3:40 | +0:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:51 | +0:28 | +0:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Alberto | Δ | Estación | Jose | Alberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:43 | +0:20 | SkiErg | 4:36 | 4:14 | +0:22 |
| 2 | 4:29 | 3:56 | +0:33 | Sled Push | 1:53 | 1:46 | +0:07 |
| 3 | 4:39 | 4:00 | +0:39 | Sled Pull | 3:54 | 3:33 | +0:21 |
| 4 | 4:34 | 4:01 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 4:01 | +1:35 |
| 5 | 4:42 | 4:16 | +0:26 | Row | 4:59 | 4:50 | +0:09 |
| 6 | 4:37 | 4:13 | +0:24 | Farmers Carry | 2:54 | 2:35 | +0:19 |
| 7 | 4:41 | 4:22 | +0:19 | Sandbag Lunges | 6:14 | 5:15 | +0:59 |
| 8 | 4:54 | 4:11 | +0:43 | Wall Balls | 7:38 | 5:11 | +2:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose DUARTE
Wall Balls+2:27
Burpee Broad Jumps+1:35
Sandbag Lunges+0:59
Carrera 8+0:43
Carrera 3+0:39
Carrera 2+0:33
Carrera 4+0:33
Carrera 5+0:26
Carrera 6+0:24
SkiErg+0:22
Sled Pull+0:21
Carrera 1+0:20
Farmers Carry+0:19
Carrera 7+0:19
Row+0:09
Sled Push+0:07