Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| MIGUEL | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:08 | 1:01:50 | +10:18 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:16 | 3:39 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:57 | +0:35 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · MIGUEL | Carrera · Carlos | Δ | Estación | MIGUEL | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 3:33 | +0:17 | SkiErg | 4:22 | 4:14 | +0:08 |
| 2 | 4:19 | 3:56 | +0:23 | Sled Push | 2:03 | 2:08 | −0:05 |
| 3 | 4:30 | 3:59 | +0:31 | Sled Pull | 3:37 | 3:02 | +0:35 |
| 4 | 4:33 | 4:03 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:56 | +1:24 |
| 5 | 4:45 | 4:09 | +0:36 | Row | 5:06 | 4:34 | +0:32 |
| 6 | 4:38 | 4:06 | +0:32 | Farmers Carry | 2:43 | 1:46 | +0:57 |
| 7 | 4:48 | 4:10 | +0:38 | Sandbag Lunges | 4:30 | 3:22 | +1:08 |
| 8 | 4:47 | 4:08 | +0:39 | Wall Balls | 5:01 | 4:05 | +0:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para MIGUEL SOUSA
Burpee Broad Jumps+1:24
Sandbag Lunges+1:08
Farmers Carry+0:57
Wall Balls+0:56
Carrera 8+0:39
Carrera 7+0:38
Carrera 5+0:36
Sled Pull+0:35
Row+0:32
Carrera 6+0:32
Carrera 3+0:31
Carrera 4+0:30
Carrera 2+0:23
Carrera 1+0:17
SkiErg+0:08
Sled Push−0:05