Resumen
| Paulo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:43 | 1:13:44 | +8:59 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:42 | 4:03 | +0:39 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:11 | +1:04 | +0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paulo | Carrera · Joao | Δ | Estación | Paulo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 3:52 | +0:14 | SkiErg | 4:29 | 4:29 | 0:00 |
| 2 | 4:49 | 4:25 | +0:24 | Sled Push | 2:47 | 2:17 | +0:30 |
| 3 | 5:15 | 4:34 | +0:41 | Sled Pull | 4:16 | 3:52 | +0:24 |
| 4 | 5:12 | 4:30 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 6:07 | 4:09 | +1:58 |
| 5 | 5:29 | 4:35 | +0:54 | Row | 5:15 | 5:08 | +0:07 |
| 6 | 5:20 | 4:32 | +0:48 | Farmers Carry | 3:17 | 2:18 | +0:59 |
| 7 | 5:14 | 4:40 | +0:34 | Sandbag Lunges | 5:29 | 5:11 | +0:18 |
| 8 | 5:17 | 4:56 | +0:21 | Wall Balls | 5:39 | 6:13 | −0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paulo CASAL
Burpee Broad Jumps+1:58
Farmers Carry+0:59
Carrera 5+0:54
Carrera 6+0:48
Carrera 4+0:42
Carrera 3+0:41
Carrera 7+0:34
Wall Balls−0:34
Sled Push+0:30
Carrera 2+0:24
Sled Pull+0:24
Carrera 8+0:21
Sandbag Lunges+0:18
Carrera 1+0:14
Row+0:07
SkiErg0:00