Resumen
| Deladio | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:45 | 58:29 | +8:16 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:52 | 3:31 | +0:21 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:37 | −0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Deladio | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Deladio | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:18 | +0:41 | SkiErg | 4:07 | 4:01 | +0:06 |
| 2 | 4:17 | 3:32 | +0:45 | Sled Push | 2:04 | 1:30 | +0:34 |
| 3 | 4:17 | 3:44 | +0:33 | Sled Pull | 2:46 | 2:50 | −0:04 |
| 4 | 4:16 | 3:50 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 3:01 | +0:35 |
| 5 | 4:27 | 3:58 | +0:29 | Row | 4:24 | 4:20 | +0:04 |
| 6 | 4:26 | 3:50 | +0:36 | Farmers Carry | 2:16 | 1:52 | +0:24 |
| 7 | 4:20 | 3:54 | +0:26 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:25 | +1:25 |
| 8 | 4:20 | 3:55 | +0:25 | Wall Balls | 4:28 | 3:58 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Deladio NETO
Sandbag Lunges+1:25
Carrera 2+0:45
Carrera 1+0:41
Carrera 6+0:36
Burpee Broad Jumps+0:35
Sled Push+0:34
Carrera 3+0:33
Wall Balls+0:30
Carrera 5+0:29
Carrera 4+0:26
Carrera 7+0:26
Carrera 8+0:25
Farmers Carry+0:24
SkiErg+0:06
Sled Pull−0:04
Row+0:04