Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Fernando | Carlos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:41 | 1:01:50 | +13:51 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:04 | 3:39 | +0:25 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:45 | +0:35 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fernando | Carrera · Carlos | Δ | Estación | Fernando | Carlos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:33 | +0:31 | SkiErg | 4:18 | 4:14 | +0:04 |
| 2 | 4:32 | 3:56 | +0:36 | Sled Push | 2:38 | 2:08 | +0:30 |
| 3 | 4:49 | 3:59 | +0:50 | Sled Pull | 3:54 | 3:02 | +0:52 |
| 4 | 4:45 | 4:03 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 4:43 | 2:56 | +1:47 |
| 5 | 4:59 | 4:09 | +0:50 | Row | 4:56 | 4:34 | +0:22 |
| 6 | 4:57 | 4:06 | +0:51 | Farmers Carry | 2:24 | 1:46 | +0:38 |
| 7 | 4:49 | 4:10 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:45 | 3:22 | +1:23 |
| 8 | 4:49 | 4:08 | +0:41 | Wall Balls | 6:15 | 4:05 | +2:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fernando MOITINHO
Wall Balls+2:10
Burpee Broad Jumps+1:47
Sandbag Lunges+1:23
Sled Pull+0:52
Carrera 6+0:51
Carrera 3+0:50
Carrera 5+0:50
Carrera 4+0:42
Carrera 8+0:41
Carrera 7+0:39
Farmers Carry+0:38
Carrera 2+0:36
Carrera 1+0:31
Sled Push+0:30
Row+0:22
SkiErg+0:04