Resumen
| Jorge | Alberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:44 | 1:07:47 | +9:57 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:18 | 3:40 | +0:38 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:30 | +0:28 | +0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jorge | Carrera · Alberto | Δ | Estación | Jorge | Alberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:43 | +0:44 | SkiErg | 4:40 | 4:14 | +0:26 |
| 2 | 4:37 | 3:56 | +0:41 | Sled Push | 3:02 | 1:46 | +1:16 |
| 3 | 4:46 | 4:00 | +0:46 | Sled Pull | 4:24 | 3:33 | +0:51 |
| 4 | 4:54 | 4:01 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 4:01 | +0:16 |
| 5 | 4:59 | 4:16 | +0:43 | Row | 5:09 | 4:50 | +0:19 |
| 6 | 5:02 | 4:13 | +0:49 | Farmers Carry | 2:54 | 2:35 | +0:19 |
| 7 | 4:51 | 4:22 | +0:29 | Sandbag Lunges | 4:20 | 5:15 | −0:55 |
| 8 | 4:57 | 4:11 | +0:46 | Wall Balls | 6:07 | 5:11 | +0:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jorge ANJOS
Sled Push+1:16
Wall Balls+0:56
Sandbag Lunges−0:55
Carrera 4+0:53
Sled Pull+0:51
Carrera 6+0:49
Carrera 3+0:46
Carrera 8+0:46
Carrera 1+0:44
Carrera 5+0:43
Carrera 2+0:41
Carrera 7+0:29
SkiErg+0:26
Row+0:19
Farmers Carry+0:19
Burpee Broad Jumps+0:16