Resumen
| Ivo | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:42 | 1:07:26 | +16:16 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:15 | 3:41 | +0:34 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:38 | +0:44 | −0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ivo | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Ivo | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:20 | +0:57 | SkiErg | 4:32 | 3:59 | +0:33 |
| 2 | 4:45 | 3:35 | +1:10 | Sled Push | 3:36 | 2:24 | +1:12 |
| 3 | 4:52 | 3:46 | +1:06 | Sled Pull | 5:34 | 4:12 | +1:22 |
| 4 | 4:52 | 3:49 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 3:57 | 3:53 | +0:04 |
| 5 | 4:56 | 3:56 | +1:00 | Row | 4:58 | 4:41 | +0:17 |
| 6 | 4:59 | 3:57 | +1:02 | Farmers Carry | 3:08 | 2:38 | +0:30 |
| 7 | 4:59 | 3:56 | +1:03 | Sandbag Lunges | 6:57 | 4:47 | +2:10 |
| 8 | 4:55 | 4:04 | +0:51 | Wall Balls | 8:10 | 6:48 | +1:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ivo SANTOS
Sandbag Lunges+2:10
Sled Pull+1:22
Wall Balls+1:22
Sled Push+1:12
Carrera 2+1:10
Carrera 3+1:06
Carrera 4+1:03
Carrera 7+1:03
Carrera 6+1:02
Carrera 5+1:00
Carrera 1+0:57
Carrera 8+0:51
SkiErg+0:33
Farmers Carry+0:30
Row+0:17
Burpee Broad Jumps+0:04