Resumen
| Tiago | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:30 | 1:04:30 | +24:00 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:22 | 3:44 | +0:38 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:24 | +0:47 | +0:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Tiago | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 3:31 | +0:57 | SkiErg | 4:24 | 4:06 | +0:18 |
| 2 | 4:49 | 3:49 | +1:00 | Sled Push | 3:15 | 2:39 | +0:36 |
| 3 | 5:04 | 3:56 | +1:08 | Sled Pull | 4:50 | 3:36 | +1:14 |
| 4 | 5:14 | 4:00 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 5:39 | 3:28 | +2:11 |
| 5 | 5:27 | 4:01 | +1:26 | Row | 4:50 | 4:33 | +0:17 |
| 6 | 5:22 | 3:57 | +1:25 | Farmers Carry | 3:42 | 2:06 | +1:36 |
| 7 | 5:41 | 4:03 | +1:38 | Sandbag Lunges | 7:30 | 3:39 | +3:51 |
| 8 | 5:52 | 4:18 | +1:34 | Wall Balls | 8:01 | 5:04 | +2:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago RAMOS
Sandbag Lunges+3:51
Wall Balls+2:57
Burpee Broad Jumps+2:11
Carrera 7+1:38
Farmers Carry+1:36
Carrera 8+1:34
Carrera 5+1:26
Carrera 6+1:25
Sled Pull+1:14
Carrera 4+1:14
Carrera 3+1:08
Carrera 2+1:00
Carrera 1+0:57
Sled Push+0:36
SkiErg+0:18
Row+0:17