Comparación
Hybrid Singles ProAG45-49 · Masculino
Resumen
| Vasco | Helder | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:41 | 1:14:55 | +2:46 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:11 | 3:56 | +0:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:44 | +0:40 | +0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vasco | Carrera · Helder | Δ | Estación | Vasco | Helder | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 3:59 | +0:12 | SkiErg | 4:22 | 4:26 | −0:04 |
| 2 | 4:44 | 4:12 | +0:32 | Sled Push | 3:35 | 3:06 | +0:29 |
| 3 | 4:54 | 4:17 | +0:37 | Sled Pull | 4:21 | 5:18 | −0:57 |
| 4 | 4:56 | 4:28 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 4:15 | −0:21 |
| 5 | 5:10 | 4:32 | +0:38 | Row | 4:46 | 5:00 | −0:14 |
| 6 | 5:04 | 4:28 | +0:36 | Farmers Carry | 1:50 | 2:50 | −1:00 |
| 7 | 4:56 | 4:31 | +0:25 | Sandbag Lunges | 5:11 | 5:21 | −0:10 |
| 8 | 4:55 | 4:39 | +0:16 | Wall Balls | 6:41 | 5:37 | +1:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vasco MOREIRA
Wall Balls+1:04
Farmers Carry−1:00
Sled Pull−0:57
Carrera 5+0:38
Carrera 3+0:37
Carrera 6+0:36
Carrera 2+0:32
Sled Push+0:29
Carrera 4+0:28
Carrera 7+0:25
Burpee Broad Jumps−0:21
Carrera 8+0:16
Row−0:14
Carrera 1+0:12
Sandbag Lunges−0:10
SkiErg−0:04