Resumen
| Tiago | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:41 | 1:07:26 | +12:15 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:50 | 3:41 | +1:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:13 | +0:44 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Tiago | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 3:20 | +0:33 | SkiErg | 4:11 | 3:59 | +0:12 |
| 2 | 4:23 | 3:35 | +0:48 | Sled Push | 2:58 | 2:24 | +0:34 |
| 3 | 4:57 | 3:46 | +1:11 | Sled Pull | 4:50 | 4:12 | +0:38 |
| 4 | 5:09 | 3:49 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 6:12 | 3:53 | +2:19 |
| 5 | 5:25 | 3:56 | +1:29 | Row | 4:49 | 4:41 | +0:08 |
| 6 | 5:03 | 3:57 | +1:06 | Farmers Carry | 2:48 | 2:38 | +0:10 |
| 7 | 5:07 | 3:56 | +1:11 | Sandbag Lunges | 5:31 | 4:47 | +0:44 |
| 8 | 5:06 | 4:04 | +1:02 | Wall Balls | 4:29 | 6:48 | −2:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago COSTA
Burpee Broad Jumps+2:19
Wall Balls−2:19
Carrera 5+1:29
Carrera 4+1:20
Carrera 3+1:11
Carrera 7+1:11
Carrera 6+1:06
Carrera 8+1:02
Carrera 2+0:48
Sandbag Lunges+0:44
Sled Pull+0:38
Sled Push+0:34
Carrera 1+0:33
SkiErg+0:12
Farmers Carry+0:10
Row+0:08