Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| Emanuel | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:16 | 1:04:30 | +5:46 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:52 | 3:44 | +0:08 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:33 | +0:47 | −0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Emanuel | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Emanuel | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 3:31 | +0:17 | SkiErg | 4:20 | 4:06 | +0:14 |
| 2 | 3:54 | 3:49 | +0:05 | Sled Push | 3:23 | 2:39 | +0:44 |
| 3 | 4:09 | 3:56 | +0:13 | Sled Pull | 5:09 | 3:36 | +1:33 |
| 4 | 4:07 | 4:00 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 3:28 | +0:38 |
| 5 | 4:13 | 4:01 | +0:12 | Row | 4:43 | 4:33 | +0:10 |
| 6 | 4:13 | 3:57 | +0:16 | Farmers Carry | 1:56 | 2:06 | −0:10 |
| 7 | 4:12 | 4:03 | +0:09 | Sandbag Lunges | 4:36 | 3:39 | +0:57 |
| 8 | 4:21 | 4:18 | +0:03 | Wall Balls | 5:14 | 5:04 | +0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Emanuel VARELA
Sled Pull+1:33
Sandbag Lunges+0:57
Sled Push+0:44
Burpee Broad Jumps+0:38
Carrera 1+0:17
Carrera 6+0:16
SkiErg+0:14
Carrera 3+0:13
Carrera 5+0:12
Row+0:10
Farmers Carry−0:10
Wall Balls+0:10
Carrera 7+0:09
Carrera 4+0:07
Carrera 2+0:05
Carrera 8+0:03