Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| Hugo | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:01 | 1:04:30 | +27:31 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:41 | 3:44 | +0:57 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +4:20 | +0:47 | +3:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Hugo | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Hugo | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 3:31 | +0:29 | SkiErg | 4:30 | 4:06 | +0:24 |
| 2 | 4:41 | 3:49 | +0:52 | Sled Push | 3:36 | 2:39 | +0:57 |
| 3 | 5:16 | 3:56 | +1:20 | Sled Pull | 5:23 | 3:36 | +1:47 |
| 4 | 5:25 | 4:00 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 4:52 | 3:28 | +1:24 |
| 5 | 6:04 | 4:01 | +2:03 | Row | 5:14 | 4:33 | +0:41 |
| 6 | 7:18 | 3:57 | +3:21 | Farmers Carry | 3:31 | 2:06 | +1:25 |
| 7 | 7:25 | 4:03 | +3:22 | Sandbag Lunges | 6:45 | 3:39 | +3:06 |
| 8 | 8:20 | 4:18 | +4:02 | Wall Balls | 5:00 | 5:04 | −0:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Hugo ESTANQUE
Carrera 8+4:02
Carrera 7+3:22
Carrera 6+3:21
Sandbag Lunges+3:06
Carrera 5+2:03
Sled Pull+1:47
Carrera 4+1:25
Farmers Carry+1:25
Burpee Broad Jumps+1:24
Carrera 3+1:20
Sled Push+0:57
Carrera 2+0:52
Row+0:41
Carrera 1+0:29
SkiErg+0:24
Wall Balls−0:04