Resumen
| Miguel | Edi | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:42 | 1:05:18 | +21:24 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:18 | 3:56 | +0:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:29 | +0:31 | +0:58 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Miguel | Carrera · Edi | Δ | Estación | Miguel | Edi | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:43 | +0:20 | SkiErg | 4:36 | 4:02 | +0:34 |
| 2 | 4:38 | 4:00 | +0:38 | Sled Push | 3:35 | 2:41 | +0:54 |
| 3 | 5:06 | 4:12 | +0:54 | Sled Pull | 5:33 | 3:13 | +2:20 |
| 4 | 5:01 | 4:11 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 5:05 | 2:41 | +2:24 |
| 5 | 5:16 | 4:19 | +0:57 | Row | 4:58 | 4:34 | +0:24 |
| 6 | 5:06 | 4:26 | +0:40 | Farmers Carry | 5:09 | 2:14 | +2:55 |
| 7 | 5:22 | 4:26 | +0:56 | Sandbag Lunges | 6:45 | 3:56 | +2:49 |
| 8 | 5:32 | 4:14 | +1:18 | Wall Balls | 6:39 | 4:30 | +2:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel SANTOS
Farmers Carry+2:55
Sandbag Lunges+2:49
Burpee Broad Jumps+2:24
Sled Pull+2:20
Wall Balls+2:09
Carrera 8+1:18
Carrera 5+0:57
Carrera 7+0:56
Sled Push+0:54
Carrera 3+0:54
Carrera 4+0:50
Carrera 6+0:40
Carrera 2+0:38
SkiErg+0:34
Row+0:24
Carrera 1+0:20