Comparación
Hybrid Singles ProAG16-29 · Masculino
Resumen
| Guilherme | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:25 | 1:01:45 | +1:40 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:39 | 3:30 | +0:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:32 | +0:31 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Guilherme | Carrera · Luis | Δ | Estación | Guilherme | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 3:18 | +0:12 | SkiErg | 4:08 | 4:02 | +0:06 |
| 2 | 3:50 | 3:32 | +0:18 | Sled Push | 2:51 | 2:36 | +0:15 |
| 3 | 4:03 | 3:34 | +0:29 | Sled Pull | 3:27 | 4:03 | −0:36 |
| 4 | 4:03 | 3:39 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 3:25 | 2:27 | +0:58 |
| 5 | 4:02 | 3:38 | +0:24 | Row | 4:27 | 4:22 | +0:05 |
| 6 | 3:52 | 3:42 | +0:10 | Farmers Carry | 2:01 | 2:22 | −0:21 |
| 7 | 4:00 | 3:50 | +0:10 | Sandbag Lunges | 3:44 | 4:28 | −0:44 |
| 8 | 4:02 | 3:49 | +0:13 | Wall Balls | 4:21 | 4:53 | −0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Guilherme SILVA
Burpee Broad Jumps+0:58
Sandbag Lunges−0:44
Sled Pull−0:36
Wall Balls−0:32
Carrera 3+0:29
Carrera 4+0:24
Carrera 5+0:24
Farmers Carry−0:21
Carrera 2+0:18
Sled Push+0:15
Carrera 8+0:13
Carrera 1+0:12
Carrera 6+0:10
Carrera 7+0:10
SkiErg+0:06
Row+0:05