Resumen
| Ines | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:21 | 1:08:57 | +27:24 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:57 | 3:53 | +1:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:21 | +0:36 | +0:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ines | Carrera · Ines | Δ | Estación | Ines | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 3:40 | +1:41 | SkiErg | 5:07 | 4:58 | +0:09 |
| 2 | 6:00 | 4:02 | +1:58 | Sled Push | 2:24 | 2:08 | +0:16 |
| 3 | 6:15 | 4:10 | +2:05 | Sled Pull | 2:29 | 4:01 | −1:32 |
| 4 | 6:12 | 4:12 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 7:16 | 3:42 | +3:34 |
| 5 | 6:48 | 4:12 | +2:36 | Row | 6:01 | 5:29 | +0:32 |
| 6 | 6:28 | 4:15 | +2:13 | Farmers Carry | 2:59 | 2:25 | +0:34 |
| 7 | 6:46 | 4:15 | +2:31 | Sandbag Lunges | 5:44 | 4:02 | +1:42 |
| 8 | 6:42 | 4:16 | +2:26 | Wall Balls | 8:52 | 5:17 | +3:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ines SIMOES
Wall Balls+3:35
Burpee Broad Jumps+3:34
Carrera 5+2:36
Carrera 7+2:31
Carrera 8+2:26
Carrera 6+2:13
Carrera 3+2:05
Carrera 4+2:00
Carrera 2+1:58
Sandbag Lunges+1:42
Carrera 1+1:41
Sled Pull−1:32
Farmers Carry+0:34
Row+0:32
Sled Push+0:16
SkiErg+0:09