Resumen
| Mirelly | Sara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:50:27 | 1:14:09 | +36:18 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:04 | 4:41 | +0:23 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +4:06 | +0:54 | +3:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Mirelly | Carrera · Sara | Δ | Estación | Mirelly | Sara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | 3:45 | +1:26 | SkiErg | 5:28 | 5:03 | +0:25 |
| 2 | 6:09 | 4:16 | +1:53 | Sled Push | 2:26 | 1:56 | +0:30 |
| 3 | 6:33 | 4:38 | +1:55 | Sled Pull | 5:29 | 4:09 | +1:20 |
| 4 | 6:32 | 4:40 | +1:52 | Burpee Broad Jumps | 9:30 | 5:47 | +3:43 |
| 5 | 7:21 | 4:58 | +2:23 | Row | 5:43 | 5:11 | +0:32 |
| 6 | 7:46 | 4:51 | +2:55 | Farmers Carry | 2:46 | 2:20 | +0:26 |
| 7 | 6:53 | 4:43 | +2:10 | Sandbag Lunges | 8:24 | 4:26 | +3:58 |
| 8 | 9:17 | 4:39 | +4:38 | Wall Balls | 9:55 | 4:06 | +5:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mirelly MARIA
Wall Balls+5:49
Carrera 8+4:38
Sandbag Lunges+3:58
Burpee Broad Jumps+3:43
Carrera 6+2:55
Carrera 5+2:23
Carrera 7+2:10
Carrera 3+1:55
Carrera 2+1:53
Carrera 4+1:52
Carrera 1+1:26
Sled Pull+1:20
Row+0:32
Sled Push+0:30
Farmers Carry+0:26
SkiErg+0:25