Resumen
| Maria | Sara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:44 | 1:14:09 | +16:35 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:22 | 4:41 | +0:41 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | +0:54 | −0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Maria | Carrera · Sara | Δ | Estación | Maria | Sara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:45 | +1:33 | SkiErg | 5:12 | 5:03 | +0:09 |
| 2 | 5:49 | 4:16 | +1:33 | Sled Push | 2:49 | 1:56 | +0:53 |
| 3 | 5:52 | 4:38 | +1:14 | Sled Pull | 4:32 | 4:09 | +0:23 |
| 4 | 5:50 | 4:40 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 5:47 | 5:47 | 0:00 |
| 5 | 5:50 | 4:58 | +0:52 | Row | 6:00 | 5:11 | +0:49 |
| 6 | 6:01 | 4:51 | +1:10 | Farmers Carry | 3:28 | 2:20 | +1:08 |
| 7 | 5:38 | 4:43 | +0:55 | Sandbag Lunges | 5:31 | 4:26 | +1:05 |
| 8 | 5:53 | 4:39 | +1:14 | Wall Balls | 5:52 | 4:06 | +1:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Maria COSTA
Wall Balls+1:46
Carrera 1+1:33
Carrera 2+1:33
Carrera 3+1:14
Carrera 8+1:14
Carrera 4+1:10
Carrera 6+1:10
Farmers Carry+1:08
Sandbag Lunges+1:05
Carrera 7+0:55
Sled Push+0:53
Carrera 5+0:52
Row+0:49
Sled Pull+0:23
SkiErg+0:09
Burpee Broad Jumps0:00